| Nom De Marque: | Luowave |
| Numéro De Modèle: | LUOWAVE SDR-LW 2975 |
| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | USD |
| Délai De Livraison: | Marchandises de tache ou 30 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| processeur i7, avec Linux O en temps réel |
Interface de HDMI |
|
500GB disque transistorisé, mémoire 16GB |
2 de l'interface d'USB 3,0 |
|
Plage de fréquence fonctionnante de 70Mhz à 6GHz |
|
|
Largeur de bande instantanée jusqu'à de 56M par canal |
Zynq 7020 FPGA d'élément |
|
2TRX a soutenu |
La référence externe d'horloge et le PPS ont soutenu |
|
Cadre de développement de RFNoC FPGA |
La radio de GNU a soutenu |
Index de rf
| Transmettez |
Recevez |
||
| canal | 2 | canal | 2 |
| Fréquence | 70MHz-6GHz | Fréquence | 70MHz-6GHz |
| Étape de fréquence | moins que 1KHz | Étape de fréquence | moins que 1KHz |
| Puissance maximum | ≥10dBm | Puissance maximum | -15 dBm |
| Gamme de gain | 31.5dB | Gamme de gain | 0 DBs -37,5 |
| Étape de gain | 0.5dB | Étape de gain | 0.5dB |
|
Maximum Largeur de bande instantanée |
56MHz |
Maximum Largeur de bande instantanée |
56MHz |
| Chiffre de bruit | 8dB |
| Nom De Marque: | Luowave |
| Numéro De Modèle: | LUOWAVE SDR-LW 2975 |
| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | USD |
| Détails De L'emballage: | Boîte de papier \ carton de papier |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| processeur i7, avec Linux O en temps réel |
Interface de HDMI |
|
500GB disque transistorisé, mémoire 16GB |
2 de l'interface d'USB 3,0 |
|
Plage de fréquence fonctionnante de 70Mhz à 6GHz |
|
|
Largeur de bande instantanée jusqu'à de 56M par canal |
Zynq 7020 FPGA d'élément |
|
2TRX a soutenu |
La référence externe d'horloge et le PPS ont soutenu |
|
Cadre de développement de RFNoC FPGA |
La radio de GNU a soutenu |
Index de rf
| Transmettez |
Recevez |
||
| canal | 2 | canal | 2 |
| Fréquence | 70MHz-6GHz | Fréquence | 70MHz-6GHz |
| Étape de fréquence | moins que 1KHz | Étape de fréquence | moins que 1KHz |
| Puissance maximum | ≥10dBm | Puissance maximum | -15 dBm |
| Gamme de gain | 31.5dB | Gamme de gain | 0 DBs -37,5 |
| Étape de gain | 0.5dB | Étape de gain | 0.5dB |
|
Maximum Largeur de bande instantanée |
56MHz |
Maximum Largeur de bande instantanée |
56MHz |
| Chiffre de bruit | 8dB |