Nom De Marque: | Luowave |
Numéro De Modèle: | SDR-LW 3980 |
Prix: | $42,750.00 |
Le SDR-LW 3980 est le dernier appareil de radio autonome à haute performance à 8 canaux défini par logiciel (SDR) introduit par LUOWAVE.Le FPGA est composé de, Xilinx MPSoC ZU11EG programmable par l'utilisateur. Le dispositif SDR est livré avec un système d'exploitation Ubuntu intégré et comprend un logiciel d'application tel que GNU Radio.
Le Zynq UltraScale+ MPSoC intègre un système de processeur à 64 bits évolutif, composé d'une unité de traitement d'applications (APU), d'une unité de traitement en temps réel (RPU), d'une unité de traitement graphique (GPU),et des plates-formes logiques programmables configurablesEn combinant le contrôle en temps réel avec des moteurs matériels et logiciels pour les graphiques, la vidéo, les formes d'onde et le traitement de paquets,Cet appareil offre des possibilités illimitées pour des applications telles que les communications sans fil 5G, les systèmes d'assistance au conducteur avancés de nouvelle génération (ADAS) et l'Internet industriel des objets (IIoT).
Le SDR-LW 3980 sert de plateforme idéale pour le développement d'un large éventail d'applications de recherche avancées, y compris l'émulation de dispositifs 5G et 802.11 autonomes,développement d'algorithmes de contrôle d'accès aux médias (MAC), mise en œuvre de systèmes à entrée/sortie multiples (MIMO), conception de réseaux hétérogènes, transmission 5G, prélèvement d'échantillons par compression RF, télédétection spectrale, systèmes de radio cognitifs,le façonnage de faisceaux, et la recherche de direction.
Processeur | I9-9900K | La puce principale | Je vous en prie. |
---|---|---|---|
La mémoire | DDR4 64 Go | Nombre de canaux de transmission | 8 |
SFP+ | 10 Gbps | Nombre de canaux de réception | 8 |
Disques SSD | 500 Go | Observation du nombre de canaux de réception | 8 |
Le PCIe | Génération 3 x8 | Recevoir la bande passante maximale | 200 MHz |
Puce principale | Je suis désolée. | Transmettre la bande passante maximale | 450 MHz |
PS | Un appareil à quatre cœurs ARM® Cortex-A53 | Largeur de bande maximale du récepteur d'observation | 450 MHz |
Processeurs en temps réel Cortex-R5 à double cœur | Plage de fréquences | 75 MHz à 6 GHz | |
Traitement graphique Mali-400 MP2 | Bits RX ADC | 16 bits | |
PL | 653k cellules logiques du système | Les bits TX DAC | 14 bits |
La mémoire | PS 4 GByte DDR4 ((x64) (avec ECC) | Synchronisation de phase multi-puce | Le soutien |
PL 2 GByte DDR4 ((x32) | Taille | 42*28*17,5 cm | |
Le poids | 90,4 kg |
R/N | Plage de fréquences | CPU | Max. Largeur de bande | Le canal | Le numéro d'enregistrement | FPGA | Connecteur | Taille (en mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le SDR-LW 2972 | 70 MHz à 6 GHz | Pour les appareils à commande numérique | 56 MHz | 2T2R | AD9361 ADCs:12-bit 61,44 MS/s DACs:12-bit 61,44 MS/s | Le Xilinx Artix-7 XC7A 200T | Une clé USB 3.0RJ45 | 235*300*85 |
SDR-LW 2974 | 10 MHz à 6 GHz | Pour les appareils à commande numérique | 160 MHz | 2T2R | ADC:ADS62P48 à 14 bits, taux d'échantillonnage configurable:184.32,200 ms/s DAC:AD9146 16位,800 ms/s | Je ne sais pas si je peux vous aider. | Une clé USB 3.0Porte réseau de 10 gigabits, PCIe, génération 2 x4 | 235*265*135 |
Note SDR-LW 2974 | 430*300*135 | |||||||
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 70 MHz à 6 GHz | Pour les appareils à commande numérique | 56 MHz | 2T2R | AD9361 ADCs:12-bit 61,44 MS/s DACs:12-bit 61,44 MS/s | Le Xilinx Zynq-7020 | Une clé USB 3.0Pour les télécommandes, le numéro de téléphone doit être le suivant: | 210*235*85 |
SDR-LW 3980 | 75 MHz à 6 GHz | Pour les appareils de type I | Tx: 450 MHz RX: 200 MHz | 8T8R | ADRV9009 ADCs:16-bit Max. taux d'échantillonnage 245.76MS/s DACs:14-bit Max. taux d'échantillonnage 491.52MS/s | Je suis désolée. | Port réseau USB3, USB2, PCIe 3.0 x8, Gigabit, 10 gigabits | 280*410*175 |
SDR-LW 4940 | 1 MHz à 7 GHz | Pour les appareils électroniques | 400 MHz | 4T4R | les ADC de 12 bits et les DAC de 14 bits; | Je suis désolée. | 1 × QSFP+, 2 × RJ45, USB 3.0 | 430*378*145 |
Le fournisseur leader chinois d'équipements et de solutions de logiciels radio depuis 2012Les produits à vendre à chaud comprennent:
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Je vous en prie.86-18062514745
Nom de l'équipe: Je vous en prie.
Nom De Marque: | Luowave |
Numéro De Modèle: | SDR-LW 3980 |
Prix: | $42,750.00 |
Le SDR-LW 3980 est le dernier appareil de radio autonome à haute performance à 8 canaux défini par logiciel (SDR) introduit par LUOWAVE.Le FPGA est composé de, Xilinx MPSoC ZU11EG programmable par l'utilisateur. Le dispositif SDR est livré avec un système d'exploitation Ubuntu intégré et comprend un logiciel d'application tel que GNU Radio.
Le Zynq UltraScale+ MPSoC intègre un système de processeur à 64 bits évolutif, composé d'une unité de traitement d'applications (APU), d'une unité de traitement en temps réel (RPU), d'une unité de traitement graphique (GPU),et des plates-formes logiques programmables configurablesEn combinant le contrôle en temps réel avec des moteurs matériels et logiciels pour les graphiques, la vidéo, les formes d'onde et le traitement de paquets,Cet appareil offre des possibilités illimitées pour des applications telles que les communications sans fil 5G, les systèmes d'assistance au conducteur avancés de nouvelle génération (ADAS) et l'Internet industriel des objets (IIoT).
Le SDR-LW 3980 sert de plateforme idéale pour le développement d'un large éventail d'applications de recherche avancées, y compris l'émulation de dispositifs 5G et 802.11 autonomes,développement d'algorithmes de contrôle d'accès aux médias (MAC), mise en œuvre de systèmes à entrée/sortie multiples (MIMO), conception de réseaux hétérogènes, transmission 5G, prélèvement d'échantillons par compression RF, télédétection spectrale, systèmes de radio cognitifs,le façonnage de faisceaux, et la recherche de direction.
Processeur | I9-9900K | La puce principale | Je vous en prie. |
---|---|---|---|
La mémoire | DDR4 64 Go | Nombre de canaux de transmission | 8 |
SFP+ | 10 Gbps | Nombre de canaux de réception | 8 |
Disques SSD | 500 Go | Observation du nombre de canaux de réception | 8 |
Le PCIe | Génération 3 x8 | Recevoir la bande passante maximale | 200 MHz |
Puce principale | Je suis désolée. | Transmettre la bande passante maximale | 450 MHz |
PS | Un appareil à quatre cœurs ARM® Cortex-A53 | Largeur de bande maximale du récepteur d'observation | 450 MHz |
Processeurs en temps réel Cortex-R5 à double cœur | Plage de fréquences | 75 MHz à 6 GHz | |
Traitement graphique Mali-400 MP2 | Bits RX ADC | 16 bits | |
PL | 653k cellules logiques du système | Les bits TX DAC | 14 bits |
La mémoire | PS 4 GByte DDR4 ((x64) (avec ECC) | Synchronisation de phase multi-puce | Le soutien |
PL 2 GByte DDR4 ((x32) | Taille | 42*28*17,5 cm | |
Le poids | 90,4 kg |
R/N | Plage de fréquences | CPU | Max. Largeur de bande | Le canal | Le numéro d'enregistrement | FPGA | Connecteur | Taille (en mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le SDR-LW 2972 | 70 MHz à 6 GHz | Pour les appareils à commande numérique | 56 MHz | 2T2R | AD9361 ADCs:12-bit 61,44 MS/s DACs:12-bit 61,44 MS/s | Le Xilinx Artix-7 XC7A 200T | Une clé USB 3.0RJ45 | 235*300*85 |
SDR-LW 2974 | 10 MHz à 6 GHz | Pour les appareils à commande numérique | 160 MHz | 2T2R | ADC:ADS62P48 à 14 bits, taux d'échantillonnage configurable:184.32,200 ms/s DAC:AD9146 16位,800 ms/s | Je ne sais pas si je peux vous aider. | Une clé USB 3.0Porte réseau de 10 gigabits, PCIe, génération 2 x4 | 235*265*135 |
Note SDR-LW 2974 | 430*300*135 | |||||||
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 70 MHz à 6 GHz | Pour les appareils à commande numérique | 56 MHz | 2T2R | AD9361 ADCs:12-bit 61,44 MS/s DACs:12-bit 61,44 MS/s | Le Xilinx Zynq-7020 | Une clé USB 3.0Pour les télécommandes, le numéro de téléphone doit être le suivant: | 210*235*85 |
SDR-LW 3980 | 75 MHz à 6 GHz | Pour les appareils de type I | Tx: 450 MHz RX: 200 MHz | 8T8R | ADRV9009 ADCs:16-bit Max. taux d'échantillonnage 245.76MS/s DACs:14-bit Max. taux d'échantillonnage 491.52MS/s | Je suis désolée. | Port réseau USB3, USB2, PCIe 3.0 x8, Gigabit, 10 gigabits | 280*410*175 |
SDR-LW 4940 | 1 MHz à 7 GHz | Pour les appareils électroniques | 400 MHz | 4T4R | les ADC de 12 bits et les DAC de 14 bits; | Je suis désolée. | 1 × QSFP+, 2 × RJ45, USB 3.0 | 430*378*145 |
Le fournisseur leader chinois d'équipements et de solutions de logiciels radio depuis 2012Les produits à vendre à chaud comprennent:
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Je vous en prie.86-18062514745
Nom de l'équipe: Je vous en prie.